福彩3D试机号历史数据 · 实时更新 · 专业走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 9 | 5 8 2 | 15 |
| 2024350 | 12-30 | 1 4 7 | 9 3 6 | 18 |
| 2024349 | 12-29 | 8 2 5 | 4 1 7 | 12 |
| 2024348 | 12-28 | 6 0 3 | 2 9 8 | 19 |
| 2024347 | 12-27 | 7 5 1 | 6 4 3 | 13 |
| 2024346 | 12-26 | 2 8 4 | 1 0 5 | 6 |
| 2024345 | 12-25 | 9 3 6 | 7 2 8 | 17 |
| 2024344 | 12-24 | 5 1 0 | 3 6 4 | 13 |
| 2024343 | 12-23 | 4 7 2 | 8 5 1 | 14 |
| 2024342 | 12-22 | 0 9 8 | 2 3 7 | 12 |
| 2024341 | 12-21 | 6 3 1 | 5 9 0 | 14 |
| 2024340 | 12-20 | 8 4 7 | 1 6 2 | 9 |
| 2024339 | 12-19 | 2 5 9 | 4 8 3 | 15 |
| 2024338 | 12-18 | 7 1 3 | 0 6 9 | 15 |
| 2024337 | 12-17 | 3 8 0 | 7 2 5 | 14 |
* 点击查看更多近200期完整数据 展开全部 →
近200期试机号百位、十位、个位走势分布图
🔥 热号TOP5:3、7、1、9、5
❄️ 冷号TOP5:0、4、8、2、6
基于近200期试机号大数据分析,结合号码频率、遗漏值、和值走势等多维度指标,智能生成以下参考:
📌 百位关注:3、5、7
📌 十位关注:1、4、8
📌 个位关注:2、6、9
📌 和值推荐区间:10-16
📌 跨度推荐:4、5、6
📌 奇偶比推荐:2:1 / 1:2
⚠️ 以上分析仅供参考,不构成任何购彩建议,请理性对待